数显橡胶硬度计
技术培训
维修校准
| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 标准 | JIS K 6301(旧标准) |
|---|---|
| 读数范围 | 0-100度 |
| 最小读数 | 1度(精确度±1度) |
| 压针形状 | 高度2.5mm 35°锥形梯形 端面φ0.79mm |
| 荷重[mN(g)] | 0度:539(55) |
| 100度:8379(855) | |
| 压针孔直径 | Φ3mm |
| 加压面尺寸 | 44×18mm长方形 |
| 外部尺寸 | 约 W57×D30×H76mm |
| 重量 | 200g |
| 测定对象 | 一般橡胶 |
温馨提示:双针型(stop pointer type)同时供货