火炬形旋转锉
去毛刺
倒角
| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 头部直径(mm) | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部长度(mm) | 1.5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 刀柄直径(mm) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 总长度(mm) | 38 | 50 | 55 | 54 | 60 |
| s型 | TCBT2810 | TCBT2820 | TCBT2000 | TCBT2840 | TCBT2800 |
| d型 | TCBT2810D | TCBT2820D | TCBT2000D | TCBT2840D | TCBT2800D |
适用材料一览表
| s型 | k型 | d型 | d-max型 | c型 | alu型 | s-inox | d-steel | rv型 | |
| 特点 |
切削光滑表面 行成螺旋形状 |
适合硬质材料 的表面加工 |
最通用,相对s型 切削表面更平整 |
用于快速去除金属 表面的不平整 |
小齿适用于高强钢 和异形不平整表面 |
用于铝和有色金属 |
相比s型,具有更 高的切削力 |
相比d和d-max 型,切削力更高 |
刃口形状,具有很强的 切削力和耐用性 |
| 一般钢 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 锻钢 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 不锈钢 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 铸铁 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 钛 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 镍 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 铜/铜合金 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 铝 | ● | ○ | ○ | ||||||
| 塑料 | ● | ||||||||
| 金属陶瓷 | ○ | ● |
○ 推荐
● 重点推荐