单支针规
内径量规
| 特点 |
|
| 用途 |
|
从端面5mm以内精度不保证
| 表示规格(mm) | 尺寸区分(mm) | 长度(mm) | 径精度(μm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 硬度(HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000……3.990 | 0.010间隔 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | 650以上 |
| 4.000……4.990 | ||||||
| 5.000……5.990 | ||||||
| 6.000……6.990 | ||||||
| 7.000……7.990 | ||||||
| 8.000……8.990 | ||||||
| 9.000……10.000 |